کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازههای استاندارد و با نامگذاریهای ثابتی تولید میشوند. در جدول زیر اندازههای استاندارد برای سری کاغذ A را مشاهده مینمایید:
علاوه بر ابعاد به میلیمتر و اینچ، ابعاد کاغذ بر اساس پیکسل نیز در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که تعداد پیکسل وابسته به وضوح چاپ است که در دو ستون برای چاپ 300DPI و 600DPI ذکر شده است.
از میان اندازههای سری A کاغذ A4 و A5 بیش از سایر اندازهها شناخته شده و مورد استفاده میباشند.
نوع کاغذ | اندازه به میلیمتر | اندازه به اینچ | پیکسل ۳۰۰dpi | پیکسل ۶۰۰dpi |
---|---|---|---|---|
4A0 | ۲۳۷۸ × ۱۶۸۲ میلیمتر | ۹۳.۶ × ۶۶.۲ اینچ | ۱۹,۸۶۰ × ۲۸,۰۸۰ | ۳۹,۷۲۰ × ۵۶,۱۶۰ |
2A0 | ۱۶۸۲ × ۱۱۸۹ میلیمتر | ۶۶.۲ × ۴۶.۸ اینچ | ۱۴,۰۴۰ × ۱۹,۸۶۰ | ۲۸,۰۸۰ × ۳۹,۷۲۰ |
A0 | ۱۱۸۹ × ۸۴۱ میلیمتر | ۴۶.۸ × ۳۳.۱ اینچ | ۹,۹۳۰ × ۱۴,۰۴۰ | ۱۹,۸۶۰ × ۲۸,۰۸۰ |
A1 | ۸۴۱ × ۵۹۴ میلیمتر | ۳۳.۱ × ۲۳.۴ اینچ | ۷,۰۲۰ × ۹,۹۳۰ | ۱۴,۰۴۰ × ۱۹,۸۶۰ |
A2 | ۵۹۴ × ۴۲۰ میلیمتر | ۲۳.۴ × ۱۶.۵ اینچ | ۴,۹۵۰ × ۷,۰۲۰ | ۹,۹۰۰ × ۱۴,۰۴۰ |
A3 | ۴۲۰ × ۲۹۷ میلیمتر | ۱۶.۵ × ۱۱.۷ اینچ | ۳,۵۱۰ × ۴,۹۵۰ | ۷,۰۲۰ × ۹,۹۰۰ |
A4 | ۲۹۷ × ۲۱۰ میلیمتر | ۱۱.۷ × ۸.۳ اینچ | ۲,۴۹۰ × ۳,۵۱۰ | ۴,۹۸۰ × ۷,۰۲۰ |
A5 | ۲۱۰ × ۱۴۸ میلیمتر | ۸.۳ × ۵.۸ اینچ | ۱,۷۴۰ × ۲,۴۹۰ | ۳,۴۸۰ × ۴,۹۸۰ |
A6 | ۱۴۸ × ۱۰۵ میلیمتر | ۵.۸ × ۴.۱ اینچ | ۱,۲۳۰ × ۱,۷۴۰ | ۲,۴۶۰ × ۳,۴۸۰ |
A7 | ۱۰۵ × ۷۴ میلیمتر | ۴.۱ × ۲.۹ اینچ | ۸۷۰ × ۱,۲۳۰ | ۱,۷۴۰ × ۲,۴۶۰ |
A8 | ۷۴ × ۵۲ میلیمتر | ۲.۹ × ۲.۰ اینچ | ۶۰۰ × ۸۷۰ | ۱۲۰۰ × ۱,۷۴۰ |
A9 | ۵۲ × ۳۷ میلیمتر | ۲.۰ × ۱.۵ اینچ | ۴۵۰ × ۶۰۰ | ۹۰۰ × ۱۲۰۰ |
A10 | ۳۷ × ۲۶ میلیمتر | ۱.۵ × ۱.۰ اینچ | ۳۰۰ × ۴۵۰ | ۶۰۰ × ۹۰۰ |
کاغذ 4A0 چه کاربردی دارد؟