کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازههای استاندارد و با نامگذاریهای ثابتی تولید میشوند. در جدول زیر اندازههای استاندارد برای سری کاغذ A را مشاهده مینمایید:
علاوه بر ابعاد به میلیمتر و اینچ، ابعاد کاغذ بر اساس پیکسل نیز در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که تعداد پیکسل وابسته به وضوح چاپ است که در دو ستون برای چاپ 300DPI و 600DPI ذکر شده است.
از میان اندازههای سری A کاغذ A4 و A5 بیش از سایر اندازهها شناخته شده و مورد استفاده میباشند.
نوع کاغذ | اندازه به میلیمتر | اندازه به اینچ | پیکسل ۳۰۰dpi | پیکسل ۶۰۰dpi |
---|---|---|---|---|
4A0 | 2378 × 1682 میلیمتر | 93.6 × 66.2 اینچ | 19,860 x 28,080 | 39,720 x 56,160 |
2A0 | 1682 × 1189 میلیمتر | 66.2 × 46.8 اینچ | 14,040 x 19,860 | 28,080 x 39,720 |
A0 | 1189 × 841 میلیمتر | 46.8 × 33.1 اینچ | 9,930 x 14,040 | 19,860 x 28,080 |
A1 | 841 × 594 میلیمتر | 33.1 × 23.4 اینچ | 7,020 x 9,930 | 14,040 x 19,860 |
A2 | 594 × 420 میلیمتر | 23.4 × 16.5 اینچ | 4,950 x 7,020 | 9,900 x 14,040 |
A3 | 420 × 297 میلیمتر | 16.5 × 11.7 اینچ | 3,510 x 4,950 | 7,020 x 9,900 |
A4 | 297 × 210 میلیمتر | 11.7 × 8.3 اینچ | 2,490 x 3,510 |
4,980 x 7,020 |
A5 | 210 × 148 میلیمتر | 8.3 × 5.8 اینچ | 1,740 x 2,490 |
3,480 x 4,980 |
A6 | 148 × 105 میلیمتر | 5.8 × 4.1 اینچ | 1,230 x 1,740 | 2,460 x 3,480 |
A7 | 105 × 74 میلیمتر | 4.1 × 2.9 اینچ | 870 x 1,230 | 1,740 x 2,460 |
A8 | 74 × 52 میلیمتر | 2.9 × 2.0 اینچ | 600 x 870 | 1200 x 1,740 |
A9 | 52 × 37 میلیمتر | 2.0 × 1.5 اینچ | 450 x 600 | 900 x 1200 |
A10 | 37 × 26 میلیمتر | 1.5 × 1.0 اینچ | 300 x 450 | 600 x 900 |
کاغذ 4A0 چه کاربردی دارد؟