
کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازههای استاندارد و با نامگذاریهای ثابتی تولید میشوند. در جدول زیر اندازههای استاندارد برای سری کاغذ C را مشاهده مینمایید:
| نوع کاغذ | اندازه به میلیمتر | اندازه به اینچ |
|---|---|---|
| C0 | ۱۲۹۷ × ۹۱۷ میلیمتر | ۵۱.۵ × ۳۶.۱ اینچ |
| C1 | ۹۱۷ × ۶۴۸ میلیمتر | ۳۶.۱ × ۲۵.۵ اینچ |
| C2 | ۶۴۸ × ۴۵۸ میلیمتر | ۲۵.۵ × ۱۸.۰ اینچ |
| C3 | ۴۵۸ × ۳۲۴ میلیمتر | ۱۸.۰ × ۱۲.۸ اینچ |
| C4 | ۳۲۴ × ۲۲۹ میلیمتر | ۱۲.۸ × ۹.۰ اینچ |
| C5 | ۲۲۹ × ۱۶۲ میلیمتر | ۹.۰ × ۶.۴ اینچ |
| C6 | ۱۶۲ × ۱۱۴ میلیمتر | ۶.۴ × ۴.۵ اینچ |
| C7 | ۱۱۴ × ۸۱ میلیمتر | ۴.۵ × ۳.۲ اینچ |
| C8 | ۸۱ × ۵۷ میلیمتر | ۳.۲ × ۲.۲ اینچ |
| C9 | ۵۷ × ۴۰ میلیمتر | ۲.۲ × ۱.۶ اینچ |
| C10 | ۴۰ × ۲۸ میلیمتر | ۱.۶ × ۱.۱ اینچ |
