
کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازههای استاندارد و با نامگذاریهای ثابتی تولید میشوند. در جدول زیر اندازههای استاندارد برای سری کاغذ B را مشاهده مینمایید:
| نوع کاغذ | اندازه به میلیمتر | اندازه به اینچ |
|---|---|---|
| B0 | ۱۴۱۴ × ۱۰۰۰ میلیمتر | ۵۵.۷ × ۳۹.۴ اینچ |
| B1 | ۱۰۰۰ × ۷۰۷ میلیمتر | ۳۹.۴ × ۲۷.۸ اینچ |
| B2 | ۷۰۷ × ۵۰۰ میلیمتر | ۲۷.۸ × ۱۹.۷ اینچ |
| B3 | ۵۰۰ × ۳۵۳ میلیمتر | ۱۹.۷ × ۱۳.۹ اینچ |
| B4 | ۳۵۳ × ۲۵۰ میلیمتر | ۱۳.۹ × ۹.۸ اینچ |
| B5 | ۲۵۰ × ۱۷۶ میلیمتر | ۹.۸ × ۶.۹ اینچ |
| B6 | ۱۷۶ × ۱۲۵ میلیمتر | ۶.۹ × ۴.۹ اینچ |
| B7 | ۱۲۵ × ۸۸ میلیمتر | ۴.۹ × ۳.۵ اینچ |
| B8 | ۸۸ × ۶۲ میلیمتر | ۳.۵ × ۲.۴ اینچ |
| B9 | ۶۲ × ۴۴ میلیمتر | ۲.۴ × ۱.۷ اینچ |
| B10 | ۴۴ × ۳۱ میلیمتر | ۱.۷ × ۱.۲ اینچ |
