در این صفحه، مرجع کاملی برای تعیین سایز تسمه کولر آبی و تسمههای صنعتی نوع B (مقطع ۱۷×۱۱ میلیمتر) برایتان آماده کردیم. این نوع تسمهها کاربرد گستردهای در سیستمهای تهویه، نوارهای نقاله و ماشینآلات صنعتی سنگینتر دارند و انتخاب دقیق سایز آنها نقش مهمی در عملکرد مطلوب و طول عمر دستگاه ایفا میکند.
در این جدول، سایز تسمهها بر اساس طول (از ۲۷ تا ۸۰ اینچ) به همراه محیط داخلی و محیط بیرونی به سانتیمتر درج شده است. مشخصات بر پایه عرض لبه بیرونی ۱۷ میلیمتر و ضخامت ۱۱ میلیمتر محاسبه شده تا مصرفکننده بتواند به راحتی، تسمه جایگزین مناسب را انتخاب کند. توجه داشته باشید که در تسمهها، عدد درجشده روی تسمه معادل محیط داخلی به اینچ است.

شناسایی سایز تسمه B
برای شناسایی سایز دقیق تسمه B، استفاده از ابزار شناسایی سایز تسمه (تسمهسنج) بهترین روش است. اگر به این ابزار دسترسی ندارید، میتوانید از یک متر نواری یا متر خیاطی استفاده کنید و محیط بیرونی تسمه را اندازه بگیرید و با ستون مربوطه در جدول تطبیق دهید تا سایز تسمه به اینچ را پیدا کنید. همچنین میتوانید محیط داخلی را اندازه گرفته و عدد بهدستآمده (به اینچ) را به طور مستقیم با ستون «سایز تسمه B» مطابقت دهید.
جدول سایز تسمه B
| سایز تسمه B | محیط بیرونی(cm) | محیط داخلی(cm) |
|---|---|---|
| ۲۷ | ۷۵.۵ | ۶۸.۶ |
| ۲۸ | ۷۸ | ۷۱.۱ |
| ۲۹ | ۸۰.۶ | ۷۳.۷ |
| ۳۰ | ۸۳.۱ | ۷۶.۲ |
| ۳۱ | ۸۵.۷ | ۷۸.۷ |
| ۳۲ | ۸۸.۲ | ۸۱.۳ |
| ۳۳ | ۹۰.۷ | ۸۳.۸ |
| ۳۴ | ۹۳.۳ | ۸۶.۴ |
| ۳۵ | ۹۵.۸ | ۸۸.۹ |
| ۳۶ | ۹۸.۴ | ۹۱.۴ |
| ۳۷ | ۱۰۰.۹ | ۹۴ |
| ۳۸ | ۱۰۳.۴ | ۹۶.۵ |
| ۳۹ | ۱۰۶ | ۹۹.۱ |
| ۴۰ | ۱۰۸.۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۱ | ۱۱۱.۱ | ۱۰۴.۱ |
| ۴۲ | ۱۱۳.۶ | ۱۰۶.۷ |
| ۴۳ | ۱۱۶.۱ | ۱۰۹.۲ |
| ۴۴ | ۱۱۸.۷ | ۱۱۱.۸ |
| ۴۵ | ۱۲۱.۲ | ۱۱۴.۳ |
| ۴۶ | ۱۲۳.۸ | ۱۱۶.۸ |
| ۴۷ | ۱۲۶.۳ | ۱۱۹.۴ |
| ۴۸ | ۱۲۸.۸ | ۱۲۱.۹ |
| ۴۹ | ۱۳۱.۴ | ۱۲۴.۵ |
| ۵۰ | ۱۳۳.۹ | ۱۲۷ |
| ۵۱ | ۱۳۶.۵ | ۱۲۹.۵ |
| ۵۲ | ۱۳۹ | ۱۳۲.۱ |
| ۵۳ | ۱۴۱.۵ | ۱۳۴.۶ |
| ۵۴ | ۱۴۴.۱ | ۱۳۷.۲ |
| ۵۵ | ۱۴۶.۶ | ۱۳۹.۷ |
| ۵۶ | ۱۴۹.۲ | ۱۴۲.۲ |
| ۵۷ | ۱۵۱.۷ | ۱۴۴.۸ |
| ۵۸ | ۱۵۴.۲ | ۱۴۷.۳ |
| ۵۹ | ۱۵۶.۸ | ۱۴۹.۹ |
| ۶۰ | ۱۵۹.۳ | ۱۵۲.۴ |
| ۶۱ | ۱۶۱.۹ | ۱۵۴.۹ |
| ۶۲ | ۱۶۴.۴ | ۱۵۷.۵ |
| ۶۳ | ۱۶۶.۹ | ۱۶۰ |
| ۶۴ | ۱۶۹.۵ | ۱۶۲.۶ |
| ۶۵ | ۱۷۲ | ۱۶۵.۱ |
| ۶۶ | ۱۷۴.۶ | ۱۶۷.۶ |
| ۶۷ | ۱۷۷.۱ | ۱۷۰.۲ |
| ۶۸ | ۱۷۹.۶ | ۱۷۲.۷ |
| ۶۹ | ۱۸۲.۲ | ۱۷۵.۳ |
| ۷۰ | ۱۸۴.۷ | ۱۷۷.۸ |
| ۷۱ | ۱۸۷.۳ | ۱۸۰.۳ |
| ۷۲ | ۱۸۹.۸ | ۱۸۲.۹ |
| ۷۳ | ۱۹۲.۳ | ۱۸۵.۴ |
| ۷۴ | ۱۹۴.۹ | ۱۸۸ |
| ۷۵ | ۱۹۷.۴ | ۱۹۰.۵ |
| ۷۶ | ۲۰۰ | ۱۹۳ |
| ۷۷ | ۲۰۲.۵ | ۱۹۵.۶ |
| ۷۸ | ۲۰۵ | ۱۹۸.۱ |
| ۷۹ | ۲۰۷.۶ | ۲۰۰.۷ |
| ۸۰ | ۲۱۰.۱ | ۲۰۳.۲ |
