گره یا نات دریایی( Knot ) یک واحد اندازهگیری سرعت برای کشتیها و اجسام شناور در آب است. این واحد معادل ۱۸۵۲ متر در ساعت است و هرچند یک واحد استاندارد نیست، به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار میگیرد.

جدول تبدیل گره یا نات دریایی به کیلومتر بر ساعت
| گره دریایی( Knot ) | کیلومتر در ساعت | گره دریایی( Knot ) | کیلومتر در ساعت |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱.۸۵۲ | ۵۱ | ۹۴.۴۵۲ |
| ۲ | ۳.۷۰۴ | ۵۲ | ۹۶.۳۰۴ |
| ۳ | ۵.۵۵۶ | ۵۳ | ۹۸.۱۵۶ |
| ۴ | ۷.۴۰۸ | ۵۴ | ۱۰۰.۰۰۸ |
| ۵ | ۹.۲۶ | ۵۵ | ۱۰۱.۸۶ |
| ۶ | ۱۱.۱۱۲ | ۵۶ | ۱۰۳.۷۱۲ |
| ۷ | ۱۲.۹۶۴ | ۵۷ | ۱۰۵.۵۶۴ |
| ۸ | ۱۴.۸۱۶ | ۵۸ | ۱۰۷.۴۱۶ |
| ۹ | ۱۶.۶۶۸ | ۵۹ | ۱۰۹.۲۶۸ |
| ۱۰ | ۱۸.۵۲ | ۶۰ | ۱۱۱.۱۲ |
| ۱۱ | ۲۰.۳۷۲ | ۶۱ | ۱۱۲.۹۷۲ |
| ۱۲ | ۲۲.۲۲۴ | ۶۲ | ۱۱۴.۸۲۴ |
| ۱۳ | ۲۴.۰۷۶ | ۶۳ | ۱۱۶.۶۷۶ |
| ۱۴ | ۲۵.۹۲۸ | ۶۴ | ۱۱۸.۵۲۸ |
| ۱۵ | ۲۷.۷۸ | ۶۵ | ۱۲۰.۳۸ |
| ۱۶ | ۲۹.۶۳۲ | ۶۶ | ۱۲۲.۲۳۲ |
| ۱۷ | ۳۱.۴۸۴ | ۶۷ | ۱۲۴.۰۸۴ |
| ۱۸ | ۳۳.۳۳۶ | ۶۸ | ۱۲۵.۹۳۶ |
| ۱۹ | ۳۵.۱۸۸ | ۶۹ | ۱۲۷.۷۸۸ |
| ۲۰ | ۳۷.۰۴ | ۷۰ | ۱۲۹.۶۴ |
| ۲۱ | ۳۸.۸۹۲ | ۷۱ | ۱۳۱.۴۹۲ |
| ۲۲ | ۴۰.۷۴۴ | ۷۲ | ۱۳۳.۳۴۴ |
| ۲۳ | ۴۲.۵۹۶ | ۷۳ | ۱۳۵.۱۹۶ |
| ۲۴ | ۴۴.۴۴۸ | ۷۴ | ۱۳۷.۰۴۸ |
| ۲۵ | ۴۶.۳ | ۷۵ | ۱۳۸.۹ |
| ۲۶ | ۴۸.۱۵۲ | ۷۶ | ۱۴۰.۷۵۲ |
| ۲۷ | ۵۰.۰۰۴ | ۷۷ | ۱۴۲.۶۰۴ |
| ۲۸ | ۵۱.۸۵۶ | ۷۸ | ۱۴۴.۴۵۶ |
| ۲۹ | ۵۳.۷۰۸ | ۷۹ | ۱۴۶.۳۰۸ |
| ۳۰ | ۵۵.۵۶ | ۸۰ | ۱۴۸.۱۶ |
| ۳۱ | ۵۷.۴۱۲ | ۸۱ | ۱۵۰.۰۱۲ |
| ۳۲ | ۵۹.۲۶۴ | ۸۲ | ۱۵۱.۸۶۴ |
| ۳۳ | ۶۱.۱۱۶ | ۸۳ | ۱۵۳.۷۱۶ |
| ۳۴ | ۶۲.۹۶۸ | ۸۴ | ۱۵۵.۵۶۸ |
| ۳۵ | ۶۴.۸۲ | ۸۵ | ۱۵۷.۴۲ |
| ۳۶ | ۶۶.۶۷۲ | ۸۶ | ۱۵۹.۲۷۲ |
| ۳۷ | ۶۸.۵۲۴ | ۸۷ | ۱۶۱.۱۲۴ |
| ۳۸ | ۷۰.۳۷۶ | ۸۸ | ۱۶۲.۹۷۶ |
| ۳۹ | ۷۲.۲۲۸ | ۸۹ | ۱۶۴.۸۲۸ |
| ۴۰ | ۷۴.۰۸ | ۹۰ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۴۱ | ۷۵.۹۳۲ | ۹۱ | ۱۶۸.۵۳۲ |
| ۴۲ | ۷۷.۷۸۴ | ۹۲ | ۱۷۰.۳۸۴ |
| ۴۳ | ۷۹.۶۳۶ | ۹۳ | ۱۷۲.۲۳۶ |
| ۴۴ | ۸۱.۴۸۸ | ۹۴ | ۱۷۴.۰۸۸ |
| ۴۵ | ۸۳.۳۴ | ۹۵ | ۱۷۵.۹۴ |
| ۴۶ | ۸۵.۱۹۲ | ۹۶ | ۱۷۷.۷۹۲ |
| ۴۷ | ۸۷.۰۴۴ | ۹۷ | ۱۷۹.۶۴۴ |
| ۴۸ | ۸۸.۸۹۶ | ۹۸ | ۱۸۱.۴۹۶ |
| ۴۹ | ۹۰.۷۴۸ | ۹۹ | ۱۸۳.۳۴۸ |
| ۵۰ | ۹۲.۶ | ۱۰۰ | ۱۸۵.۲ |
