در این صفحه، مرجع کاملی برای تعیین سایز تسمه کولر آبی و تسمههای صنعتی نوع A برایتان آماده کردیم. این نوع تسمهها کاربرد گستردهای در سیستمهای تهویه و برخی ماشینآلات صنعتی دارند و انتخاب دقیق سایز آنها نقش مهمی در عملکرد مطلوب و طول عمر دستگاه دارند.
در این جدول، سایز تسمهها بر اساس طول (از ۲۷ تا ۸۰ اینچ) به همراه محیط داخلی و محیط بیرونی به سانتیمتر درج شده است. مشخصات بر پایه عرض لبه بیرونی ۱۳ میلیمتر و ضخامت ۸ میلیمتر محاسبه شده تا مصرفکننده بتواند به راحتی، تسمه جایگزین مناسب را انتخاب کند.

شناسایی سایز تسمه
برای شناسایی سایز دقیق تسمه، استفاده از ابزار شناسایی سایز تسمه (تسمهسنج) بهترین روش است. اگر به این ابزار دسترسی ندارید، میتوانید از یک متر نواری یا متر خیاطی استفاده کنید و محیط بیرونی تسمه را اندازه بگیرید و با ستون مربوطه در جدول تطبیق دهید تا سایز تسمه به اینچ را پیدا کنید.
جدول سایز تسمه A
| سایز تسمه A | محیط بیرونی(cm) | محیط داخلی(cm) |
|---|---|---|
| ۲۷ | ۷۳.۶ | ۶۸.۶ |
| ۲۸ | ۷۶.۱ | ۷۱.۱ |
| ۲۹ | ۷۸.۷ | ۷۳.۷ |
| ۳۰ | ۸۱.۲ | ۷۶.۲ |
| ۳۱ | ۸۳.۸ | ۷۸.۷ |
| ۳۲ | ۸۶.۳ | ۸۱.۳ |
| ۳۳ | ۸۸.۸ | ۸۳.۸ |
| ۳۴ | ۹۱.۴ | ۸۶.۴ |
| ۳۵ | ۹۳.۹ | ۸۸.۹ |
| ۳۶ | ۹۶.۵ | ۹۱.۴ |
| ۳۷ | ۹۹.۰ | ۹۴.۰ |
| ۳۸ | ۱۰۱.۵ | ۹۶.۵ |
| ۳۹ | ۱۰۴.۱ | ۹۹.۱ |
| ۴۰ | ۱۰۶.۶ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۱ | ۱۰۹.۲ | ۱۰۴.۱ |
| ۴۲ | ۱۱۱.۷ | ۱۰۶.۷ |
| ۴۳ | ۱۱۴.۲ | ۱۰۹.۲ |
| ۴۴ | ۱۱۶.۸ | ۱۱۱.۸ |
| ۴۵ | ۱۱۹.۳ | ۱۱۴.۳ |
| ۴۶ | ۱۲۱.۹ | ۱۱۶.۸ |
| ۴۷ | ۱۲۴.۴ | ۱۱۹.۴ |
| ۴۸ | ۱۲۶.۹ | ۱۲۱.۹ |
| ۴۹ | ۱۲۹.۵ | ۱۲۴.۵ |
| ۵۰ | ۱۳۲.۰ | ۱۲۷.۰ |
| ۵۱ | ۱۳۴.۶ | ۱۲۹.۵ |
| ۵۲ | ۱۳۷.۱ | ۱۳۲.۱ |
| ۵۳ | ۱۳۹.۶ | ۱۳۴.۶ |
| ۵۴ | ۱۴۲.۲ | ۱۳۷.۲ |
| ۵۵ | ۱۴۴.۷ | ۱۳۹.۷ |
| ۵۶ | ۱۴۷.۳ | ۱۴۲.۲ |
| ۵۷ | ۱۴۹.۸ | ۱۴۴.۸ |
| ۵۸ | ۱۵۲.۳ | ۱۴۷.۳ |
| ۵۹ | ۱۵۴.۹ | ۱۴۹.۹ |
| ۶۰ | ۱۵۷.۴ | ۱۵۲.۴ |
| ۶۱ | ۱۶۰.۰ | ۱۵۴.۹ |
| ۶۲ | ۱۶۲.۵ | ۱۵۷.۵ |
| ۶۳ | ۱۶۵.۰ | ۱۶۰.۰ |
| ۶۴ | ۱۶۷.۶ | ۱۶۲.۶ |
| ۶۵ | ۱۷۰.۱ | ۱۶۵.۱ |
| ۶۶ | ۱۷۲.۷ | ۱۶۷.۶ |
| ۶۷ | ۱۷۵.۲ | ۱۷۰.۲ |
| ۶۸ | ۱۷۷.۷ | ۱۷۲.۷ |
| ۶۹ | ۱۸۰.۳ | ۱۷۵.۳ |
| ۷۰ | ۱۸۲.۸ | ۱۷۷.۸ |
| ۷۱ | ۱۸۵.۴ | ۱۸۰.۳ |
| ۷۲ | ۱۸۷.۹ | ۱۸۲.۹ |
| ۷۳ | ۱۹۰.۴ | ۱۸۵.۴ |
| ۷۴ | ۱۹۳.۰ | ۱۸۸.۰ |
| ۷۵ | ۱۹۵.۵ | ۱۹۰.۵ |
| ۷۶ | ۱۹۸.۱ | ۱۹۳.۰ |
| ۷۷ | ۲۰۰.۶ | ۱۹۵.۶ |
| ۷۸ | ۲۰۳.۱ | ۱۹۸.۱ |
| ۷۹ | ۲۰۵.۷ | ۲۰۰.۷ |
| ۸۰ | ۲۰۸.۲ | ۲۰۳.۲ |
