کاغذ

کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازه‌های استاندارد و با نامگذار‌ی‌های ثابتی تولید می‌شوند. در جدول زیر اندازه‌های استاندارد برای سری کاغذ C را مشاهده می‌نمایید:

نوع کاغذاندازه به میلیمتراندازه به اینچ
C01297 × 917 میلی‌متر51.5 × 36.1 اینچ
C1917 × 648 میلی‌متر36.1 × 25.5 اینچ
C2648 × 458 میلی‌متر25.5 × 18.0 اینچ
C3458 × 324 میلی‌متر18.0 × 12.8 اینچ
C4324 × 229 میلی‌متر12.8 × 9.0 اینچ
C5229 × 162 میلی‌متر9.0 × 6.4 اینچ
C6162 × 114 میلی‌متر6.4 × 4.5 اینچ
C7114 × 81 میلی‌متر4.5 × 3.2 اینچ
C881 × 57 میلی‌متر3.2 × 2.2 اینچ
C957 × 40 میلی‌متر2.2 × 1.6 اینچ
C1040 × 28 میلی‌متر1.6 × 1.1 اینچ

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *