کشور آلمان دارای ۱۶ ایالت است که هر ایالت به صورت جداگانه دارای دولت و پایتخت است و در بسیاری از موارد به صورت خودمختار عمل میکنند. ایالتهای برلین و هامبورگ هر یک تنها یک شهر هستند. سایر ایالتهای آلمان شامل دو یا چند شهر و روستا میباشند.

| نام ایالت | پایتخت | مساحت | جمعیت | سال الحاق |
|---|---|---|---|---|
| بادن-وورتمبرگ | اشتوتگارت | ۳۵٬۷۵۲ | ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| بایرن | مونیخ | ۷۰٬۵۵۲ | ۱۲٬۵۴۲٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| براندنبورگ | پوتسدام | ۲۹٬۴۷۹ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| برلین | برلین | ۸۹۲ | ۳٬۴۶۹٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| برمن | برمن | ۴۱۹ | ۶۶۱٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| تورینگن | ارفورت | ۱۶٬۱۷۲ | ۲٬۲۳۱٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| راینلاند-فالتز | ماینز | ۱۹٬۸۵۳ | ۴٬۰۵۲٬۸۰۳ | ۱۹۴۹ |
| زارلاند | زاربروکن | ۲٬۵۶۹ | ۱٬۰۱۸٬۰۰۰ | ۱۹۵۷ |
| زاکسن | درسدن | ۱۸٬۴۱۶ | ۴٬۱۴۳٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| زاکسن-آنهالت | ماگدبورگ | ۲۰٬۴۴۶ | ۲٬۳۳۱٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| شلسویگ-هولشتاین | کیل | ۱۵٬۷۹۹ | ۲٬۸۳۳٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| مکلنبورگ-فورپومرن | شورین | ۲۳٬۱۸۰ | ۱٬۶۳۹٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ |
| نوردراین-وستفالن | دوسلدورف | ۳۴٬۰۸۵ | ۱۷٬۸۳۷٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| نیدرزاکسن | هانوفر | ۴۷٬۶۰۹ | ۷٬۹۱۴٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| هامبورگ | هامبورگ | ۷۵۵ | ۱٬۷۸۸٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
| هسن | ویسبادن | ۲۱٬۱۱۵ | ۶٬۰۶۶٬۰۰۰ | ۱۹۴۹ |
