در سطح جهانی برآورد میشود تا به امروز بیش از ۲۰۸,۰۰۰ تن طلا استخراج شده باشد که عمده آن در بانکهای مرکزی، صندوقهای سرمایهگذاری، جواهرات و محصولات صنعتی یا در دست مردم نگهداری میشود. از این مقدار، بخش کوچکی بهعنوان ذخایر رسمی بانکهای مرکزی جهان باقی مانده و باقیمانده وارد چرخه تجاری، سرمایهگذاری و استفادههای مختلف دیگر شده است. این موضوع باعث میشود تا قیمت طلا نوسانات قابل توجهی داشته باشد.
بانکهای مرکزی علاوه بر ذخایر طلا، داراییهای دیگری مانند ارزهای خارجی (دلار، یورو و یوان)، اوراق قرضه دولتی سایر کشورها، سهام سرمایهگذاری بینالمللی و گاهی کالاهای گرانبهایی مانند نقره، پلاتین یا حتی منابع ارزی دیجیتال را در سبد ذخایر خود نگهداری میکنند. نگهداری این داراییها با هدف پشتیبانی از ارزش پول ملی و تضمین تعهدات بینالمللی انجام میشود. همچنین بخش عمدهای از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در قالب داراییهای نقدشونده برای مدیریت بحرانهای مالی یا حمایت از اقتصاد کشور در شرایط حساس مورد استفاده قرار میگیرند.
میزان ذخایر طلای بانک مرکزی کشورهای مختلف
در ادامه میتوانید جدول ذخایر طلای کشورهای مختلف را مشاهده کنید که تصویری کلی و مقایسهای از وضعیت این کشورها ارائه میدهد.
این اعداد و آمارها ممکن است دقیق نباشند، چرا که برخی کشورها اطلاعات ذخایر خود را بهصورت شفاف و بهروز منتشر نمیکنند. بنابراین ارقام ذکرشده بهعنوان یک راهنمای کلی برای مقایسه وضعیت ذخایر طلای کشورها قابل استناد است و ممکن است تفاوتهایی با آمار دقیق و فعلی داشته باشد.
| ردیف | کشور | میزان ذخایر به تن |
|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده | ۸۱۳۳ |
| ۲ | آلمان | ۳۳۵۱ |
| ۳ | ایتالیا | ۲۴۵۲ |
| ۴ | فرانسه | ۲۴۳۷ |
| ۵ | روسیه | ۲۳۳۰ |
| ۶ | چین | ۲۲۹۲ |
| ۷ | سوئیس | ۱۰۴۰ |
| ۸ | هند | ۸۸۰ |
| ۹ | ژاپن | ۸۴۶ |
| ۱۰ | ایران | ۸۰۰ |
| ۱۱ | ترکیه | ۶۲۴ |
| ۱۲ | هلند | ۶۱۲ |
| ۱۳ | منطقه یورو | ۵۰۷ |
| ۱۴ | لهستان | ۴۹۷ |
| ۱۵ | تایوان | ۴۲۴ |
| ۱۶ | پرتغال | ۳۸۳ |
| ۱۷ | ازبکستان | ۳۶۸ |
| ۱۸ | عربستان سعودی | ۳۲۳ |
| ۱۹ | انگلستان | ۳۱۰ |
| ۲۰ | قزاقستان | ۲۹۰ |
| ۲۱ | لبنان | ۲۸۷ |
| ۲۲ | اسپانیا | ۲۸۲ |
| ۲۳ | اتریش | ۲۸۰ |
| ۲۴ | تایلند | ۲۳۵ |
| ۲۵ | بلژیک | ۲۲۷ |
| ۲۶ | سنگاپور | ۲۱۵ |
| ۲۷ | الجزایر | ۱۷۴ |
| ۲۸ | آذربایجان | ۱۶۵ |
| ۲۹ | عراق | ۱۶۳ |
| ۳۰ | لیبی | ۱۴۷ |
| ۳۱ | برزیل | ۱۳۰ |
| ۳۲ | مصر | ۱۲۸ |
| ۳۳ | فیلیپین | ۱۲۷ |
| ۳۴ | سوئد | ۱۲۶ |
| ۳۵ | آفریقای جنوبی | ۱۲۵ |
| ۳۶ | مکزیک | ۱۲۰ |
| ۳۷ | یونان | ۱۱۵ |
| ۳۸ | قطر | ۱۱۴ |
| ۳۹ | مجارستان | ۱۱۰ |
| ۴۰ | کره جنوبی | ۱۰۴ |
| ۴۱ | رومانی | ۱۰۴ |
| ۴۲ | استرالیا | ۷۹.۸۷ |
| ۴۳ | کویت | ۷۸.۹۷ |
| ۴۴ | اندونزی | ۷۸.۵۷ |
| ۴۵ | امارات متحده عربی | ۷۴.۶ |
| ۴۶ | اردن | ۷۲.۲۷ |
| ۴۷ | دانمارک | ۶۶.۵۵ |
| ۴۸ | پاکستان | ۶۴.۷۵ |
| ۴۹ | آرژانتین | ۶۱.۷۴ |
| ۵۰ | جمهوری چک | ۵۶.۲۱ |
| ۵۱ | کامبوج | ۵۴.۴۳ |
| ۵۲ | بلاروس | ۵۳.۸۵ |
| ۵۳ | صربستان | ۴۹.۱۱ |
| ۵۴ | فنلاند | ۴۳.۷۶ |
| ۵۵ | بلغارستان | ۴۰.۸۷ |
| ۵۶ | مالزی | ۳۸.۸۸ |
| ۵۷ | پرو | ۳۴.۶۷ |
| ۵۸ | قرقیزستان | ۳۴.۲۷ |
| ۵۹ | اسلواکی | ۳۱.۶۹ |
| ۶۰ | غنا | ۳۱.۰۱ |
| ۶۱ | اوکراین | ۲۷.۳۷ |
| ۶۲ | اکوادور | ۲۶.۲۸ |
| ۶۳ | بولیوی | ۲۲.۵ |
| ۶۴ | مراکش | ۲۲.۱۲ |
| ۶۵ | نیجریه | ۲۱.۳۷ |
| ۶۶ | بنگلادش | ۱۴.۲۸ |
| ۶۷ | قبرس | ۱۳.۹ |
| ۶۸ | موریس | ۱۲.۴۲ |
| ۶۹ | ایرلند | ۱۲.۰۴ |
| ۷۰ | پاراگوئه | ۸.۱۹ |
| ۷۱ | نپال | ۷.۹۹ |
| ۷۲ | تاجیکستان | ۷.۴ |
| ۷۳ | میانمار | ۷.۲۷ |
| ۷۴ | مغولستان | ۷.۱۳ |
| ۷۵ | گواتمالا | ۶.۸۹ |
| ۷۶ | مقدونیه | ۶.۸۹ |
| ۷۷ | تونس | ۶.۸۴ |
| ۷۸ | لتونی | ۶.۶۶ |
| ۷۹ | لیتوانی | ۵.۸۲ |
| ۸۰ | کلمبیا | ۴.۶۸ |
| ۸۱ | بحرین | ۴.۶۷ |
| ۸۲ | موزامبیک | ۳.۹۴ |
| ۸۳ | بوسنی و هرزگوین | ۳.۴۸ |
| ۸۴ | اسلوونی | ۳.۴۸ |
| ۸۵ | آلبانی | ۳.۴۲ |
| ۸۶ | آروبا | ۳.۱۱ |
| ۸۷ | لوکزامبورگ | ۲.۲۴ |
| ۸۸ | هنگ کنگ | ۲.۰۸ |
