در ادامه جدول واحد پول کشورهای مختلف را مشاهده میکنید.
واحد پول کشورهای آسیا
کشور | واحد پول |
---|
واحد پول آذربایجان | منات |
واحد پول اردن | دینار |
واحد پول استرالیا | دلار |
واحد پول افغانستان | افغانی |
واحد پول اندونزی | روپیا |
واحد پول امارات | درهم |
واحد پول ایران | ریال |
واحد پول بنگلادش | تاکا |
واحد پول بحرین | دینار |
واحد پول پاکستان | روپیه |
واحد پول تایلند | بات |
واحد پول تایوان | دلار |
واحد پول چین | رئمبی یوان |
واحد پول ژاپن | ین |
واحد پول سوریه | لیره |
واحد پول عراق | دینار |
واحد پول عربستان | ریال |
واحد پول عمان | ریال |
واحد پول فی جی | دلار |
واحد پول قطر | ریال |
واحد پول کره جنوبی | وون |
واحد پول کره شمالی | وون |
واحد پول کویت | دینار |
واحد پول لائوس | کیپ |
واحد پول لبنان | لیره |
واحد پول ماکائو | پاتاکا |
واحد پول مالزی | رینگت |
واحد پول مغولستان | توگریک |
واحد پول میانمار(برمه) | کیات |
واحد پول نپال | روپیه |
واحد پول نیوزلند | دلار |
واحد پول هند | روپیه |
واحد پول هنگ کنگ | دلار |
واحد پول یمن | ریال |
واحد پول کشورهای آفریقا
کشور | واحد پول |
---|
واحد پول آفریقای جنوبی | رائد |
واحد پول آنگولا | کوان زاجدید |
واحد پول اتیوپی | بیر |
واحد پول الجزایر | دینار |
واحد پول تونس | دینار |
واحد پول بنین | فرانک CFA |
واحد پول بورکینافاسو | فرانک CFA |
واحد پول زامبیا | کواچا |
واحد پول زئیر | نیوزئیر |
واحد پول زیمبابوه | دلار |
واحد پول سنگال | فرانک CFA |
واحد پول سومالی | شیلینگ |
واحد پول سودان | دینار |
واحد پول سیرالئون | لئون |
واحد پول کامرون | فرانک CFA |
واحد پول غنا | سدی |
واحد پول کنگو | فرانک CFA |
واحد پول کنیا | شیلینگ |
واحد پول گابون | فرانک CFA |
واحد پول لییریا | دلار |
واحد پول لیبی | دینار |
واحد پول ماداگاسکار | فرانک |
واحد پول مراکش | درهم |
واحد پول موریتانی | وگیه |
واحد پول موزامیک | متیکال |
واحد پول نامیبیا | دلار |
واحد پول مصر | لیره |
واحد پول نیجر | فرانک CFA |
واحد پول گامبیا | دالاسی |
واحد پول نیجریه | نایرا |
واحد پول کشورهای اروپا
کشور | واحد پول |
---|
واحد پول آلبانی | لک |
واحد پول آلملن | یورو-مارک |
واحد پول آندورا | پزوتا |
واحد پول اتریش | یورو-شیلینگ |
واحد پول اسکاتلند | پوند |
واحد پول اسپانیا | یورو-پزوتا |
واحد پول اسلونی | تولار |
واحد پول انگلیس | پوند |
واحد پول اوکراین | کارابوانس |
واحد پول ایسلند | کرون |
واحد پول ایرلند | یورو-پوند |
واحد پول ایتالیا | یورو-لیر |
واحد پول بلژیک | یورو-فرانک |
واحد پول بلغارستان | لوا |
واحد پول پرتغال | یورو-اسکودا |
واحد پول ترکیه | لیر |
واحد پول روسیه | روبل |
واحد پول دانمارک | کرون |
واحد پول رومانی | لی |
واحد پول سوئد | کرون |
واحد پول فرانسه | یورو-فرانک |
واحد پول فنلاند | یورو-مارکا |
واحد پول قبرس | پوند |
واحد پول کرواسی | کوتا |
واحد پول لوکزامبورگ | یورو-فرانک |
واحد پول لهستان | زولو |
واحد پول لیتوانی | لیتا |
واحد پول نروژ | کرون |
واحد پول مجارستان | فورینت |
واحد پول هلند | یورو-گیلر |
واحد پول یونان | دارخما |
واحد پول کشورهای آمریکا
کشور | واحد پول |
---|
واحد پول آرژانتین | پزو |
واحد پول آمریکا | دلار |
واحد پول اکوادور | سوکر |
واحد پول اوروگوئه | پزو |
واحد پول باربادس | دلار |
واحد پول باهاما | دلار |
واحد پول برزیل | ریل |
واحد پول برمودا | دلار |
واحد پول بولیویا | بولیویانو |
واحد پول بولیویانو | دلار |
واحد پول پاراگوئه | گورانی |
واحد پول پاناما | بال بوا |
واحد پول پرو | نیوسل |
واحد پول جامائیکا | دلار |
واحد پول جزائر فالکند | پوند |
واحد پول سالوادور | کلن |
واحد پول سورینا | گیلدز |
واحد پول شیلی | پزو |
واحد پول کاستاریکا | کولون |
واحد پول کانادا | دلار |
واحد پول کلمبیا | پزو |
واحد پول کوبا | پزو |
واحد پول گوادلوپ | فرانک |
واحد پول مارتینیک | فرانک |
واحد پول مکزیک | پزو |
واحد پول نیکاراگوا | کوردبا |
واحد پول ونزوئلا | بولیوار |
واحد پول هاییتی | گرد |
واحد پول هندوراس | لمپیرا |
سلام
خوبه عالیه
ولی آذربایجان از قلم افتاده
با سلام و تشکر
فهرست اصلاح شد
سلام مجدد
اگه واحد پول میانمار(برمه) که
کیات هست رو ثبت کنید ممنون
میشم.
با سلام و تشکر
انجام شد
افغانستان از قلم باز مانده
با تشکر. اضافه شد.
بسیار عالی بود ممنون از شما