یکی از عواملی که در ردهبندی خودروها مورد توجه قرار میگیرد، مقدار شتاب خودروها است. شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر مدت زمانی است که خودرو از حالت سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد.
برای دستیابی به شتاب بیشتر، خودروها میبایست سبکتر باشند و قدرت موتور آنها نیز بیشتر باشد. بیشتر بودن شتاب یک خودرو به معنی سرعت بیشتر آن نیست بلکه نشان میدهد قدرت موتور نسبت به وزن خودرو چه مقدار است.
به عبارت دیگر خودروهای سنگینوزن معمولا شتاب کمتری دارند و خودروهای سبکوزن که موتور قدرتمندی روی آنها نصب شده باشد، شتاب بیشتری خواهند داشت.
برخی خودروها که شتاب بسیار بالایی دارند، دارای موتورهای بسیار قدرتمند و پرمصرفی هستند.
توجه به این نکته ضروری است که شتاب محاسبه شده برای خودروها به شرایط گوناگونی وابسته است. نوع و کیفیت بنزین مصرفی، نوع موتور نصب شده روی خودرو، سردی و گرمی هوا، وزن تجهیزات جانبی خودرو و راننده، لاستیکهای استفاده شده در خودرو و بسیاری عوامل دیگر. به همین دلیل ممکن است اعداد ذکر شده در این صفحه با برخی منابع دیگر متفاوت باشند.
خودرو | شتاب ۰ تا ۱۰۰ |
---|---|
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تسلا مدل S | ۵.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ آزرا | ۶.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ب ام و 730Li | ۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ماکسیما | ۷.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ فولکس واگن بیتل | ۷.۲ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا آریون 2013 | ۷.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ب ام و 528i | ۷.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کمری وی سیکس | ۷.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ رنو تلیسمان | ۷.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سیتروئن C3 | ۸.۲ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا اف جی کروزر | ۸.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ فولکس واگن پاسات | ۸.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ نیسان ماکسیما دنده ای | ۸.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندا سوناتا 2007 | ۸.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندا وراکروز (ix55) | ۸.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پژو 2008 | ۸.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا GT86 | ۸.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ نیسان جوک اسپرت | ۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای آوانته | ۹.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا کرولا | ۹.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ لوکسژن U6 | ۹.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ 206 تیپ ۵ | ۹.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ نیسان ماکسیما اتوماتیک | ۹.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ زانتیا 2000 | ۹.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هایما S7 توربو | ۹.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | ۱۰ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا پرادو J150 | ۱۰ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا RAV4 | ۱۰.۲ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۰.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ مزدا 3 نیو | ۱۰.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ چری تیگو ۷ | ۱۰.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای آوانته | ۱۰.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای توسان | ۱۰.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ مزدا ۳۲۳ | ۱۰.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ نیسان تینا | ۱۰.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ جک J4 | ۱۰.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سیتروئن زانتیا ۱٫۸ | ۱۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ فولکس گل | ۱۱.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ رنو لوگان( L90 یا تندر ۹۰) | ۱۱.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای ورونا | ۱۱.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هاوال H2 | ۱۱.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیا ریو | ۱۱.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پژو 405 و پژو پرشیا(پارس) | ۱۱.۸ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سمند | ۱۱.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ رنو کپچر | ۱۲.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ میتسوبیشی ASX | ۱۲.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ بیسو T3 | ۱۲.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سمند سورن ELX | ۱۲.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ گراند ویتارا | ۱۲.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیا ریو مونتاژ | ۱۲.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پژو 206 تیپ ۵ | ۱۲.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پژو 207i اتوماتیک | ۱۳.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ شاهین دندهای | ۱۳.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ جک S5 اتوماتیک | ۱۳.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سوزوکی گرند ویتارا | ۱۳.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ فاو بسترن B50F | ۱۴.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پژو 206 تیپ ۲ | ۱۴.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای i20 | ۱۴.۲ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ فاو بسترن B30 | ۱۴.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ پراید | ۱۴.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ دانگ فنک H30 کراس | ۱۴.۶ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۵.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ هیوندای i10 | ۱۵.۱ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا هایلوکس 2014 | ۱۵.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ آمیکو آسنا | ۱۵.۵ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا لندکروز V8 2006 | ۱۵.۷ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا پرادو دو در J150 | ۱۵.۹ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ سایپا کوییک | ۱۶.۳ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ تویوتا پرادو GX 2008 | ۱۶.۴ ثانیه |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ماتیز | ۱۹ ثانیه |
با سلام بیشترش اشتباهه