مانند سالهای گذشته و پس از کش و قوسهای فراوان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. در جدول زیر مبالغ حقوق سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را ملاحظه مینمایید:
تمامی مبالغ به ریال میباشند | |||
شرح | سال ۱۳۹۵ | سال ۹۶ | سال ۹۷ |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد ماهانه | ۸,۱۲۲,۶۶۰ | ۹,۲۹۹,۳۱۰ | ۱۱,۱۴۰,۵۷۳ |
حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
حق بن (خوار و بار ) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
حق اولاد – یک فرزند | ۸۱۲,۱۶۰ | ۹۲۹,۹۳۱ | ۱,۱۱۴,۰۵۷ |
حق اولاد – دو فرزند | ۱,۶۲۴,۳۲۰ | ۱,۸۵۹,۸۶۲ | ۲,۲۲۸,۱۱۵ |
حق سنوات روزانه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
حق سنوات ماهانه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰ |
حداقل دستمزد روزانه | ۲۷۰,۷۲۰ | ۳۰۹,۹۷۷ | ۳۷۱,۳۵۲ |
مجموع دریافتی افراد مجرد | ۹,۷۲۱,۶۴۰ | ۱۰,۷۹۹,۳۱۰ | ۱۲,۶۴۰,۵۷۳ |
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۱۰,۵۳۳,۸۰۰ | ۱۱,۷۲۹,۲۴۱ | ۱۳,۷۵۴,۶۳۱ |
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۱,۳۴۵,۹۶۰ | ۱۲,۶۵۹,۱۷۲ | ۱۴,۸۶۸,۶۸۸ |
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد | ۳۳,۸۴۰ | ۴۲,۲۸۹ | ۵۰,۶۶۲ |
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حداقل دستمزد | ۴۷,۳۷۶ | ۵۹,۲۰۴ | ۷۰,۹۲۷ |
سلام وعرض احترام
با توجه به تورم های پیش امده و قیمت دلار وسکه خرید بنده برای منزل به 1/4 رسیده و حتی گاهی اوقات هزینه درمان مثل دندانپزشکی ندارم توی 39 سالگی 7 دندان کشیده شده سیگاریم نیستم
این مبلغ حدااقل به 3/200/000 باید برسد